文章目录:

一、2条均线傻瓜做单法,一根均线大道至简
2条均线傻瓜做单法,一根均线大道至简。与分离的征兆功能,加以双重平滑运算,均线用以研判买进与卖出的时机、信号。均线为欧美广泛使用的分析工具。印证在台湾股票市场中,均线也相当实用。
均线用移动平均线作为买卖时机的判断,均线最头痛的莫过于碰上牛皮盘档的行情,均线此时所有的买卖几乎一无是处,均线绩效利益奇差无比。均线待至趋势明显时,均线移动平均线才能获致最巨大的利润绩效。
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
2条均线傻瓜做单法,一根均线大道至简。与分离的征兆功能,加以双重平滑运算,均线用以研判买进与卖出的时机、信号。均线为欧美广泛使用的分析工具。印证在台湾股票市场中,均线也相当实用。
均线用移动平均线作为买卖时机的判断,均线最头痛的莫过于碰上牛皮盘档的行情,均线此时所有的买卖几乎一无是处,均线绩效利益奇差无比。均线待至趋势明显时,均线移动平均线才能获致最巨大的利润绩效。